<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infolegal.ro &#187; Falimente</title>
	<atom:link href="http://www.infolegal.ro/category/afaceri-comert-business/falimente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infolegal.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:28:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cea mai mare companie de rafinare din Europa a intrat in insolventa</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/cea-mai-mare-companie-de-rafinare-din-europa-a-intrat-in-insolventa/2012/01/26/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cea-mai-mare-companie-de-rafinare-din-europa-a-intrat-in-insolventa</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/cea-mai-mare-companie-de-rafinare-din-europa-a-intrat-in-insolventa/2012/01/26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Falimente]]></category>
		<category><![CDATA[companie independenta de rafinare]]></category>
		<category><![CDATA[creditori]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[insolventa]]></category>
		<category><![CDATA[Pertroplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=91013</guid>
		<description><![CDATA[Pentru ca nu-si poate plati datoriile de 1,75 miliarde de dolari, Pertroplus, cea mai mare companie independenta de rafinare din Europa, a cerut insolventa.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/green-city-a-intrat-in-insolventa/2011/01/14/" rel="bookmark">Green City a intrat in insolventa</a><!-- (40.3)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/peste-13-000-de-afaceri-au-intrat-in-insolventa-incepand-cu-anul-2008/2011/01/12/" rel="bookmark">Peste 13.000 de afaceri au intrat in insolventa incepand cu anul 2008</a><!-- (40.9)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/arslan-prodimpex-a-intrat-in-insolventa/2010/05/12/" rel="bookmark">Arslan Prodimpex a intrat in insolventa</a><!-- (40.6)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/compania-montero-a-intrat-in-insolventa/2010/02/19/" rel="bookmark">Compania Montero a intrat în insolventa</a><!-- (43)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/cea-mai-mare-companie-de-rafinare-din-europa-a-intrat-in-insolventa/2012/01/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dezvoltatorul ansamblului Citadella Titan ar putea intra in insolventa</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/dezvoltatorul-ansamblului-citadella-titan-ar-putea-intra-in-insolventa/2012/01/26/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dezvoltatorul-ansamblului-citadella-titan-ar-putea-intra-in-insolventa</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/dezvoltatorul-ansamblului-citadella-titan-ar-putea-intra-in-insolventa/2012/01/26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Falimente]]></category>
		<category><![CDATA[BRC Business Group]]></category>
		<category><![CDATA[Citadella Titan]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[insolventa]]></category>
		<category><![CDATA[tribunalul bucuresti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=90995</guid>
		<description><![CDATA[Firma BRC Business Group, controlata de investitori israelieni, englezi si olandezi a cerut intrarea in insolventa a ansamblul imobiliar Citadella Titan.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/un-important-constructor-din-bucuresti-va-intra-in-insolventa/2011/10/03/" rel="bookmark">Un important constructor din Bucuresti va intra in insolventa</a><!-- (37.5)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/plus-development-dezvoltatorul-complexului-my-dream-residence-solicita-intrarea-in-insolventa/2009/12/08/" rel="bookmark">Plus Development, dezvoltatorul complexului My Dream Residence, solicita intrarea in insolventa</a><!-- (44.7)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/flamingo-international-ar-putea-intra-in-insolventa/2009/11/07/" rel="bookmark">Flamingo International ar putea intra in insolventa</a><!-- (42.8)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/proprietarii-spar-intra-singuri-in-insolventa/2009/08/14/" rel="bookmark">Proprietarii SPAR intra singuri in insolventa</a><!-- (36.2)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/dezvoltatorul-ansamblului-citadella-titan-ar-putea-intra-in-insolventa/2012/01/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONRC: Numaul cazurilor de insolventa este in scadere</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/onrc-numaul-cazurilor-de-insolventa-este-in-scadere/2012/01/25/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onrc-numaul-cazurilor-de-insolventa-este-in-scadere</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/onrc-numaul-cazurilor-de-insolventa-este-in-scadere/2012/01/25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Falimente]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[firme]]></category>
		<category><![CDATA[insolventa]]></category>
		<category><![CDATA[onrc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=90951</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit datelor furnizate de catre Oficiului National al Registrului Comertului, in 2011 un numar de 19.651 de firme au intrat in insolventa, cu aproape 10% mai putine decat in 2010, cand aproape 21.700 de companii au ajuns in situatia de a nu-si mai putea plati datoriile.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/peste-13-000-de-afaceri-au-intrat-in-insolventa-incepand-cu-anul-2008/2011/01/12/" rel="bookmark">Peste 13.000 de afaceri au intrat in insolventa incepand cu anul 2008</a><!-- (30.7)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/firme-cu-afaceri-de-peste-113-miliarde-de-euro-au-intrat-in-insolventa-in-ultimii-doi-ani/2010/11/29/" rel="bookmark">Firme cu afaceri de peste 11,3 miliarde de euro au intrat in insolventa in ultimii doi ani</a><!-- (33.2)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/numarul-cererilor-noi-de-intrare-in-insolventa-inregistrate-la-tribunalul-bucuresti-a-scazut-de-la-5-120-la-4-189-in-primele-opt-luni-ale-acestui-an/2010/10/06/" rel="bookmark">Numarul cererilor noi de intrare în insolventa înregistrate la Tribunalul Bucuresti a scazut de la 5.120 la 4.189 în primele opt luni ale acestui an</a><!-- (27.7)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/11-221-de-companii-se-aflau-in-insolventa-in-primele-sase-luni-ale-acestui-an/2010/09/22/" rel="bookmark">11.221 de companii se aflau în insolventa în primele sase luni ale acestui an</a><!-- (29.5)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/onrc-numaul-cazurilor-de-insolventa-este-in-scadere/2012/01/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak a solicitat protectie fata de creditori sub umbrela legii falimentului</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/kodak-a-solicitat-protectie-fata-de-creditori-sub-umbrela-legii-falimentului/2012/01/20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kodak-a-solicitat-protectie-fata-de-creditori-sub-umbrela-legii-falimentului</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/kodak-a-solicitat-protectie-fata-de-creditori-sub-umbrela-legii-falimentului/2012/01/20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Falimente]]></category>
		<category><![CDATA[actionari]]></category>
		<category><![CDATA[consiliul de administratie]]></category>
		<category><![CDATA[creditori]]></category>
		<category><![CDATA[faliment]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=90469</guid>
		<description><![CDATA[Grupul american Eastman Kodak, a solicitat protectie fata de creditori sub umbrela legii falimentului si a obtinut o linie de credit de 950 milioane de dolari pe 18 luni pentru a-si finanta restructurarea.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/iphone-si-blackberry-acuzate-de-incalcarea-patentelor-kodak/2010/02/18/" rel="bookmark">iPhone si Blackberry, acuzate de incalcarea patentelor Kodak</a><!-- (38.2)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/saab-a-intrat-sub-protectia-legii-falimentului/2009/02/21/" rel="bookmark">Saab a intrat sub protectia legii falimentului</a><!-- (38.3)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/ssangyong-motor-a-cerut-protectie-sub-legea-falimentului/2009/01/12/" rel="bookmark">Ssangyong Motor a cerut protectie sub legea falimentului</a><!-- (41.1)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/polaroid-cere-intrarea-sub-protectia-legii-falimentului/2008/12/19/" rel="bookmark">Polaroid cere intrarea sub protectia legii falimentului</a><!-- (39.3)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/kodak-a-solicitat-protectie-fata-de-creditori-sub-umbrela-legii-falimentului/2012/01/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tnuva Romania a intrat in procedura de insolventa</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/tnuva-romania-a-intrat-in-procedura-de-insolventa/2012/01/11/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tnuva-romania-a-intrat-in-procedura-de-insolventa</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/tnuva-romania-a-intrat-in-procedura-de-insolventa/2012/01/11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falimente]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri juridice]]></category>
		<category><![CDATA[insolventa]]></category>
		<category><![CDATA[Slomo Rodev]]></category>
		<category><![CDATA[tnuva romania]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunalul Ilfov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=89409</guid>
		<description><![CDATA[Producatorul de lactate Tnuva Romania, a cerut declansarea procedurii de insolventa, cererea fiind introdusa la Tribunalul Ilfov in data de 6 ianuarie.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/asmita-gardens-a-intrat-in-insolventa/2011/11/09/" rel="bookmark">Asmita Gardens a intrat in insolventa</a><!-- (41.9)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/peste-13-000-de-afaceri-au-intrat-in-insolventa-incepand-cu-anul-2008/2011/01/12/" rel="bookmark">Peste 13.000 de afaceri au intrat in insolventa incepand cu anul 2008</a><!-- (41.9)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/firme-cu-afaceri-de-peste-113-miliarde-de-euro-au-intrat-in-insolventa-in-ultimii-doi-ani/2010/11/29/" rel="bookmark">Firme cu afaceri de peste 11,3 miliarde de euro au intrat in insolventa in ultimii doi ani</a><!-- (42.1)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/arslan-prodimpex-a-intrat-in-insolventa/2010/05/12/" rel="bookmark">Arslan Prodimpex a intrat in insolventa</a><!-- (44.5)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/tnuva-romania-a-intrat-in-procedura-de-insolventa/2012/01/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania nu isi poate gestiona singura minele de cupru</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/romania-nu-isi-poate-gestiona-singura-minele-de-cupru/2011/12/08/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=romania-nu-isi-poate-gestiona-singura-minele-de-cupru</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/romania-nu-isi-poate-gestiona-singura-minele-de-cupru/2011/12/08/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Falimente]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri juridice]]></category>
		<category><![CDATA[insolventa]]></category>
		<category><![CDATA[kghm]]></category>
		<category><![CDATA[mine de cupru]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=86886</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce singurele doua fabrici de cupru din Romania au fost inchise, statul roman le vinde strainilor minele de cupru.


<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/traian-basescu-romania-poate-contribui-la-fondul-de-stabilitate-europeana/2011/12/15/" rel="bookmark">Traian Basescu: Romania poate contribui la fondul de stabilitate europeana</a><!-- (24.2)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/cum-se-poate-evita-insolventa/2010/01/18/" rel="bookmark">Cum se poate evita insolventa</a><!-- (16.5)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/cum-poate-ajuta-un-avocat-o-afacere-la-usa-careia-bat-bancile-si-furnizorii-pentru-recuperarea-datoriilor/2009/06/22/" rel="bookmark">Cum poate ajuta un avocat o afacere la usa careia bat bancile si furnizorii pentru recuperarea datoriilor</a><!-- (14.7)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/in-romania-procesul-de-divort-poate-dura-pana-la-3-ani/2008/11/05/" rel="bookmark">In Romania, procesul de divort poate dura pana la 3 ani</a><!-- (25.3)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/romania-nu-isi-poate-gestiona-singura-minele-de-cupru/2011/12/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondul de garantare a bancilor prea mic pentru o criza atat de mare</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/fondul-de-garantare-a-bancilor-prea-mic-pentru-o-criza-atat-de-mare/2011/12/08/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fondul-de-garantare-a-bancilor-prea-mic-pentru-o-criza-atat-de-mare</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/fondul-de-garantare-a-bancilor-prea-mic-pentru-o-criza-atat-de-mare/2011/12/08/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Falimente]]></category>
		<category><![CDATA[Finante personale]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[faliment]]></category>
		<category><![CDATA[fond de garantare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=86779</guid>
		<description><![CDATA[Fondul National de Garantare a Depozitelor Bancare dispune de resurse de 2,3 mld. lei, in timp ce volumul plasamentelor asigurate este de 138 mld. lei, iar in cazul unei crize bancare majore implicand caderea mai multor banci, institutia ar fi silita sa se imprumute.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/banca-punte-solutia-pe-care-guvernul-a-adoptat-o-in-cazul-bancilor-falimentare/2012/01/23/" rel="bookmark">Banca-punte, solutia pe care Guvernul a adoptat-o in cazul bancilor falimentare</a><!-- (23.9)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/recapitalizarea-bancilor-germane-este-o-necesitate/2011/12/03/" rel="bookmark">Recapitalizarea bancilor germane este o necesitate</a><!-- (20.4)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/fondul-de-garantare-a-depozitelor-in-sistemul-bancar-%e2%80%93-modificari-de-la-1-septembrie/2011/08/31/" rel="bookmark">Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar – modificari de la 1 septembrie</a><!-- (41.1)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/ue-va-impune-noi-reguli-bancilor/2009/01/26/" rel="bookmark">UE va impune noi reguli bancilor</a><!-- (19.6)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/fondul-de-garantare-a-bancilor-prea-mic-pentru-o-criza-atat-de-mare/2011/12/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancile scot apartamente la licitatie cu preturi uneori mai mari decat cele de pe piata</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/bancile-scot-apartamente-la-licitatie-cu-preturi-uneori-mai-mari-decat-cele-de-pe-piata/2011/12/01/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bancile-scot-apartamente-la-licitatie-cu-preturi-uneori-mai-mari-decat-cele-de-pe-piata</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/bancile-scot-apartamente-la-licitatie-cu-preturi-uneori-mai-mari-decat-cele-de-pe-piata/2011/12/01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Falimente]]></category>
		<category><![CDATA[Finante personale]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[executare silita]]></category>
		<category><![CDATA[licitatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=86173</guid>
		<description><![CDATA[Pretul mic ar trebui sa fie principalul avantaj al unei locuinte executate silit si scoase la licitatie de catre o banca, dar, in unele cazuri, pretul de pornire a licitatiei pentru o astfel de proprietate ajunge sa fie cu mult mai ridicat decat pretul mediu cerut pentru apartamente similare scoase la vanzare de proprietari.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/anaf-va-scoate-la-licitatie-bunuri-de-peste-5-mil-euro-detinute-de-robert-negoita/2011/06/09/" rel="bookmark">ANAF va scoate la licitatie bunuri de peste 5 mil. euro detinute de Robert Negoita</a><!-- (27.7)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/bancile-nu-vor-mai-acorda-reesalonari-ale-creditelor/2010/01/30/" rel="bookmark">Bancile nu vor mai acorda reesalonari ale creditelor</a><!-- (27)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/bancile-scot-la-vanzare-pe-internet-casele-si-terenurile-rau-platnicilor/2009/06/03/" rel="bookmark">Bancile scot la vânzare pe internet casele si terenurile rau-platnicilor</a><!-- (46.9)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/bancile-executa-silit-cu-30-mai-multe-apartamente-decat-in-2008/2009/01/28/" rel="bookmark">Bancile executa silit cu 30% mai multe apartamente decât in 2008</a><!-- (64.1)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/bancile-scot-apartamente-la-licitatie-cu-preturi-uneori-mai-mari-decat-cele-de-pe-piata/2011/12/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cel mai mare faliment din istorie este aproape finalizat</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/cel-mai-mare-faliment-din-istorie-este-aproape-finalizat/2011/08/30/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cel-mai-mare-faliment-din-istorie-este-aproape-finalizat</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/cel-mai-mare-faliment-din-istorie-este-aproape-finalizat/2011/08/30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioana Barbarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falimente]]></category>
		<category><![CDATA[creditori]]></category>
		<category><![CDATA[faliment]]></category>
		<category><![CDATA[lehman brothers holding]]></category>
		<category><![CDATA[rambursare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=79317</guid>
		<description><![CDATA[Lehman Brothers Holding va solicita marti judecatorului care supravegheaza derularea celui mai mare faliment din istorie sa avizeze si sa trimita pentru votare creditorilor bancii un plan de rambursare de 65 miliarde de dolari

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/cum-poate-fi-salvata-o-firma-de-la-faliment/2011/02/16/" rel="bookmark">Cum poate fi salvata o firma de la faliment</a><!-- (27.8)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/cand-este-declarata-starea-de-faliment-a-unei-companii/2010/01/29/" rel="bookmark">Cand este declarata starea de faliment a unei companii</a><!-- (31.4)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/leonardo-aproape-de-faliment/2009/12/29/" rel="bookmark">Magazinele Leonardo, aproape de faliment</a><!-- (37.2)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/cfr-aproape-de-faliment/2009/06/10/" rel="bookmark">CFR, aproape de faliment</a><!-- (36.2)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/cel-mai-mare-faliment-din-istorie-este-aproape-finalizat/2011/08/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Trade Center a intrat in insolventa</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/world-trade-center-a-intrat-in-insolventa/2011/06/14/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=world-trade-center-a-intrat-in-insolventa</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/world-trade-center-a-intrat-in-insolventa/2011/06/14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Dinu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falimente]]></category>
		<category><![CDATA[insolventa]]></category>
		<category><![CDATA[tribunalul bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[World Trade Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=71447</guid>
		<description><![CDATA[Tribunalul Bucuresti a aprobat cererea societatii World Trade Center (WTC) Bucuresti de a intra in insolventa voluntara. Mircea Ursache, presedintele WTC, societate care administreaza Hotelul Pullman din Capitala, spune ca este vorba de o creanta mai veche, din perioada in care statul detinea pachetul majoritar.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/asmita-gardens-a-intrat-in-insolventa/2011/11/09/" rel="bookmark">Asmita Gardens a intrat in insolventa</a><!-- (38.4)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/world-trade-center-se-confrunta-cu-o-alta-cerere-de-deschidere-a-procedurii-insolventei/2011/04/06/" rel="bookmark">World Trade Center se confrunta cu o alta cerere de deschidere a procedurii insolventei</a><!-- (71.6)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/peste-13-000-de-afaceri-au-intrat-in-insolventa-incepand-cu-anul-2008/2011/01/12/" rel="bookmark">Peste 13.000 de afaceri au intrat in insolventa incepand cu anul 2008</a><!-- (38.3)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/distribuitorul-de-anvelope-com-nico-serv-a-intrat-in-insolventa/2010/06/29/" rel="bookmark">Distribuitorul de anvelope Com Nico Serv a intrat în insolventa</a><!-- (40.6)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/world-trade-center-a-intrat-in-insolventa/2011/06/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germania doreste restructurarea datoriei Greciei</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/germania-doreste-restructurarea-datoriei-greciei/2011/06/09/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=germania-doreste-restructurarea-datoriei-greciei</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/germania-doreste-restructurarea-datoriei-greciei/2011/06/09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falimente]]></category>
		<category><![CDATA[Politici comunitare]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[restructurare datorie]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Schauble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=71062</guid>
		<description><![CDATA[Wolfgang Schauble, Ministrul german de Finante solicita ca bancile private sa participe la eforturile de salvare a Greciei, Guvernul german intra astfel in conflict cu partenerii europeni si cu Banca Centrala Europeana. 

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/zona-euro-acorda-greciei-8-miliarde-de-euro/2011/11/30/" rel="bookmark">Zona euro acorda Greciei 8 miliarde de euro</a><!-- (28.5)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/angela-merkel-eliminarea-greciei-din-zona-euro-nu-ar-rezolva-criza/2011/09/06/" rel="bookmark">Angela Merkel: Eliminarea Greciei din zona euro &#8220;nu ar rezolva criza&#8221;</a><!-- (32.6)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/sistemul-privat-obligat-sa-participe-la-salvarea-greciei-prin-instituirea-taxei-bancare/2011/07/18/" rel="bookmark">Sistemul privat obligat sa participe la salvarea Greciei prin instituirea taxei bancare</a><!-- (29.2)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/grecia-ar-putea-crea-o-agentie-nationala-pentru-restructurarea-datoriilor/2011/07/17/" rel="bookmark">Grecia ar putea crea o agentie nationala pentru restructurarea datoriilor</a><!-- (28.5)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/germania-doreste-restructurarea-datoriei-greciei/2011/06/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cererea de intrare in insolventa a dezvoltatorului complexului Green Lake a fost respinsa</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/cererea-de-intrare-in-insolventa-a-dezvoltatorului-complexului-green-lake-a-fost-respinsa/2011/06/02/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cererea-de-intrare-in-insolventa-a-dezvoltatorului-complexului-green-lake-a-fost-respinsa</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/cererea-de-intrare-in-insolventa-a-dezvoltatorului-complexului-green-lake-a-fost-respinsa/2011/06/02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Dinu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falimente]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudenta romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[cerere de intrare in insolventa]]></category>
		<category><![CDATA[Green Lake]]></category>
		<category><![CDATA[Greenlake Development]]></category>
		<category><![CDATA[tribunalul bucuresti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=70328</guid>
		<description><![CDATA[Tribunalul Bucuresti a respins cererea de intrare in insolventa a firmei Greenlake Development, dezvoltatorul proiectului rezidential Green Lake, din zona de nord a Bucurestiului. 

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/world-trade-center-a-intrat-in-insolventa/2011/06/14/" rel="bookmark">World Trade Center a intrat in insolventa</a><!-- (23.2)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/complexul-green-lake-ar-putea-intra-in-insolventa/2011/05/30/" rel="bookmark">Complexul Green Lake ar putea intra in insolventa</a><!-- (78)--></li>
