<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infolegal.ro &#187; Afaceri</title>
	<atom:link href="http://www.infolegal.ro/category/afaceri-comert-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infolegal.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un actionar al BCR cere in instanta listarea la Bursa a societatii</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/un-actionar-al-bcr-cere-in-instanta-listarea-la-bursa-a-societatii/2012/02/08/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-actionar-al-bcr-cere-in-instanta-listarea-la-bursa-a-societatii</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/un-actionar-al-bcr-cere-in-instanta-listarea-la-bursa-a-societatii/2012/02/08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri juridice]]></category>
		<category><![CDATA[actionar]]></category>
		<category><![CDATA[bcr]]></category>
		<category><![CDATA[instanta]]></category>
		<category><![CDATA[listare la bursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=92197</guid>
		<description><![CDATA[Un actionar minoritar al Bancii Comerciale Romane cere in instanta ca Erste Bank sa respecte prevederile contractuale de listare a BCR la Bursa de Valori Bucuresti.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/statul-va-participa-la-majorarea-capitalului-companiilor-la-care-este-actionar-minoritar/2012/02/06/" rel="bookmark">Statul va participa la majorarea capitalului companiilor la care este actionar minoritar</a><!-- (27)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/conducerea-bcr-ia-masuri-pntru-listarea-la-bursa-de-valori-bucuresti/2011/11/09/" rel="bookmark">Conducerea BCR ia masuri pntru listarea la Bursa de Valori Bucuresti</a><!-- (54.1)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/actiunile-fondului-proprietatea-incep-sa-fie-listate-la-bursa/2011/01/25/" rel="bookmark">Actiunile Fondului Proprietatea incep sa fie listate la Bursa</a><!-- (24.5)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/un-cuplu-suedez-cere-in-instanta-numele-q-pentru-fiul-lor/2009/05/07/" rel="bookmark">Un cuplu suedez cere in instanta numele &#8220;Q&#8221; pentru fiul lor</a><!-- (27)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/un-actionar-al-bcr-cere-in-instanta-listarea-la-bursa-a-societatii/2012/02/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania este supraindatorata la nivelul creditelor de consum</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/romania-este-supraindatorata-la-nivelul-creditelor-de-consum/2012/02/08/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=romania-este-supraindatorata-la-nivelul-creditelor-de-consum</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/romania-este-supraindatorata-la-nivelul-creditelor-de-consum/2012/02/08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finante personale]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri juridice]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[credite de consum]]></category>
		<category><![CDATA[mugur isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=92194</guid>
		<description><![CDATA[Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei a declarat ca Romania este intr-o oarecare masura supraindatorata la nivelul creditelor de consum, iar orice s-ar spune ceea ce s-a intamplat in 2006-2008 nu se mai poate repeat.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/traian-basescu-nivelul-datoriei-publice-a-romaniei-este-unul-din-cele-mai-scazute-din-ue/2012/01/20/" rel="bookmark">Traian Basescu: Nivelul datoriei publice a Romaniei este unul din cele mai scazute din UE</a><!-- (28.4)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/bnr-schimba-conditiile-de-acordare-a-creditelor/2012/01/09/" rel="bookmark">BNR schimba conditiile de acordare a creditelor</a><!-- (25.4)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/taxele-din-romania-sunt-la-nivelul-tarilor-din-zona-euro/2012/01/05/" rel="bookmark">Taxele din Romania sunt la nivelul tarilor din zona euro</a><!-- (28.1)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/bnr-doreste-reguli-noi-pentru-creditul-de-consum-si-imprumuturile-imobiliare-in-euro/2011/06/17/" rel="bookmark">BNR doreste reguli noi pentru creditul de consum si imprumuturile imobiliare in euro</a><!-- (28.9)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/romania-este-supraindatorata-la-nivelul-creditelor-de-consum/2012/02/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statul va participa la majorarea capitalului companiilor la care este actionar minoritar</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/statul-va-participa-la-majorarea-capitalului-companiilor-la-care-este-actionar-minoritar/2012/02/06/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=statul-va-participa-la-majorarea-capitalului-companiilor-la-care-este-actionar-minoritar</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/statul-va-participa-la-majorarea-capitalului-companiilor-la-care-este-actionar-minoritar/2012/02/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[actionar]]></category>
		<category><![CDATA[aport in numerar]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[majorarera capitalului]]></category>
		<category><![CDATA[Stat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=91942</guid>
		<description><![CDATA[Pe baza unor prevederi pe care Guvernul le vrea adoptate pana cel tarziu in vara acestui an, statul va participa cu aport in numerar la majorarea capitalului in companiile la care este actionar minoritar si va tranzactiona la Bursa drepturi de preferinta rezultate din calitatea sa de actionar.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/un-actionar-al-bcr-cere-in-instanta-listarea-la-bursa-a-societatii/2012/02/08/" rel="bookmark">Un actionar al BCR cere in instanta listarea la Bursa a societatii</a><!-- (29.1)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/unul-dintre-obiectivele-prioritare-ale-guvernului-este-cel-al-privatizarii-companiilor-de-stat/2012/01/10/" rel="bookmark">Unul dintre obiectivele prioritare ale Guvernului este cel al privatizarii companiilor de stat</a><!-- (27.8)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/guvernul-a-convenit-cu-fmi-concedierea-angajatilor-companiilor-feroviare/2011/12/12/" rel="bookmark">Guvernul a convenit cu FMI concedierea angajatilor companiilor feroviare</a><!-- (21.8)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/guvernul-va-imprumuta-materie-prima-companiilor-energetice/2011/12/08/" rel="bookmark">Guvernul va imprumuta materie prima companiilor energetice</a><!-- (21)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/statul-va-participa-la-majorarea-capitalului-companiilor-la-care-este-actionar-minoritar/2012/02/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata de leasing operational ar putea creste datorita reducerilor de costuri prin externalizare</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/piata-de-leasing-operational-ar-putea-creste-datorita-reducerilor-de-costuri-prin-externalizare/2012/02/03/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piata-de-leasing-operational-ar-putea-creste-datorita-reducerilor-de-costuri-prin-externalizare</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/piata-de-leasing-operational-ar-putea-creste-datorita-reducerilor-de-costuri-prin-externalizare/2012/02/03/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Asociatia Societatilor de Leasing Operational]]></category>
		<category><![CDATA[costuri]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[inmatriculare]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing Operational]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=91847</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit unui comunicat de presa al Asociatiei Societatilor de Leasing Operational, piata de leasing operational a crescut in 2011 cu 17% fata de perioada similara a anului anterior, atingand 37.397 de unitati, fata de 31.923 inregistrate la sfarsitul lui 2010.


<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/plata-taxei-auto-pentru-masinile-inmatriculate-inainte-de-2007-ar-putea-fi-amanata-pentru-un-an/2012/01/23/" rel="bookmark">Plata taxei auto pentru masinile inmatriculate inainte de 2007 ar putea fi amanata pentru un an</a><!-- (11.6)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/inmatricularile-de-autoturisme-noi-au-scazut-in-2011-cu-40/2012/01/07/" rel="bookmark">Inmatricularile de autoturisme noi au scazut in 2011 cu 40%</a><!-- (9.1)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/nu-se-vor-mai-putea-inmatricula-masini-in-bulgaria/2011/09/28/" rel="bookmark">Nu se vor mai putea inmatricula masini in Bulgaria</a><!-- (11.1)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/tva-ul-pentru-masinile-din-import-ar-putea-fi-platit-inainte-de-inmatriculare/2008/10/06/" rel="bookmark">TVA-ul pentru masinile din import ar putea fi platit inainte de inmatriculare</a><!-- (11.7)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/piata-de-leasing-operational-ar-putea-creste-datorita-reducerilor-de-costuri-prin-externalizare/2012/02/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pretul politelor de asigurari va creste in 2012</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/pretul-politelor-de-asigurari-va-creste-in-2012/2012/02/02/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pretul-politelor-de-asigurari-va-creste-in-2012</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/pretul-politelor-de-asigurari-va-creste-in-2012/2012/02/02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[polite]]></category>
		<category><![CDATA[reasigurare]]></category>
		<category><![CDATA[riscuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=91722</guid>
		<description><![CDATA[Companiile de asigurari vor creste anul acesta pretul politelor de asigurari de locuinte, pentru a-l corela cu riscurile pe care si le asuma.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/specialistii-analizeaza-oportunitatile-pietei-asigurarilor-in-romania-pentru-2012/2012/01/04/" rel="bookmark">Specialistii analizeaza oportunitatile pietei asigurarilor in Romania pentru 2012</a><!-- (16.6)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/anl-a-fost-abilitat-de-guvern-sa-construiasca-noi-locuinte/2011/12/23/" rel="bookmark">ANL a fost abilitat de Guvern sa construiasca noi locuinte</a><!-- (7.8)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/agentii-de-asigurari-vor-avea-nevoie-obligatoriu-de-calificare-profesionala/2011/09/01/" rel="bookmark">Agentii de Asigurari vor avea nevoie, obligatoriu, de calificare profesionala</a><!-- (18.6)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/proprietarii-care-au-facut-modificari-in-apartamente-risca-sa-nu-fie-despagubiti/2011/04/05/" rel="bookmark">Proprietarii care au facut modificari in apartamente risca sa nu fie despagubiti</a><!-- (7.2)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/pretul-politelor-de-asigurari-va-creste-in-2012/2012/02/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiria versus rata la &#8220;Prima casa&#8221;</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/chiria-versus-rata-la-prima-casa/2012/02/02/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chiria-versus-rata-la-prima-casa</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/chiria-versus-rata-la-prima-casa/2012/02/02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finante personale]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri juridice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[chirie]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=91708</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu de piata arata ca preturile apartamentelor vechi din Bucuresti au scazut in ultimii ani mai repede decat chiriile, astfel ca rata lunara la un credit pe 30 de ani prin programul "Prima casa" este, in medie, cu 8,4% mai mica decat chiria unui apartament similar. 

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/situatia-garantiilor-prima-casa/2010/11/15/" rel="bookmark">Situatia garantiilor PRIMA CASA</a><!-- (30.1)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/pentru-prima-oara-in-istoria-pietei-imobiliare-romanesti-chiria-este-mai-mare-decat-rata-la-banca/2010/03/17/" rel="bookmark">Pentru prima oara în istoria pietei imobiliare românesti, chiria este mai mare decât rata la banca</a><!-- (64.3)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/programul-prima-casa-garanteaza-asocierile-in-constructii/2010/02/12/" rel="bookmark">Programul Prima casa garanteaza asocierile in constructii</a><!-- (31)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/cumpararea-locuintelor-anl-ar-putea-fi-inclusa-in-programul-prima-casa/2010/01/06/" rel="bookmark">Cumpararea locuintelor ANL ar putea fi inclusa in programul Prima Casa</a><!-- (30)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/chiria-versus-rata-la-prima-casa/2012/02/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata la creditele in lei cu dobanda variabila a fost in scadere</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/rata-la-creditele-in-lei-cu-dobanda-variabila-a-fost-in-scadere/2012/02/02/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rata-la-creditele-in-lei-cu-dobanda-variabila-a-fost-in-scadere</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/rata-la-creditele-in-lei-cu-dobanda-variabila-a-fost-in-scadere/2012/02/02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Finante personale]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda variabila]]></category>
		<category><![CDATA[EURIBOR]]></category>
		<category><![CDATA[rata]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=91699</guid>
		<description><![CDATA[In luna ianuarie cei care au credie in lei sau in euro cu dobanda variabila au platit o rata mai mica la credit, ca urmare a coborarii indicatorilor EURIBOR si ROBOR cu circa 0,2 puncte procentuale.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/decizia-bnr-de-a-taia-dobanda-de-politica-monetara-a-fost-motivata-de-trendul-dezinflationist/2012/01/09/" rel="bookmark">Decizia BNR de a taia dobanda de politica monetara a fost motivata de trendul dezinflationist</a><!-- (36.2)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/numarul-firmelor-care-nu-pot-returna-creditele-in-scadere-fata-de-2010/2011/05/26/" rel="bookmark">Numarul firmelor care nu pot returna creditele in scadere fata de 2010</a><!-- (41.5)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/cum-ar-trebui-sa-calculeze-bancile-dobanda-la-credite/2010/10/11/" rel="bookmark">Cum ar trebui sa calculeze bancile dobânda la credite</a><!-- (36.7)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/dobanda-fixa-versus-dobanda-variabila/2008/12/27/" rel="bookmark">Dobanda fixa versus dobanda variabila</a><!-- (61.7)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/rata-la-creditele-in-lei-cu-dobanda-variabila-a-fost-in-scadere/2012/02/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regimul fiscal al pensiilor private din Romania are aplicabilitate limitata in privinta impozitarii contributiilor</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/regimul-fiscal-al-pensiilor-private-din-romania-are-aplicabilitate-limitata-in-privinta-impozitarii-contributiilor/2012/02/01/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regimul-fiscal-al-pensiilor-private-din-romania-are-aplicabilitate-limitata-in-privinta-impozitarii-contributiilor</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/regimul-fiscal-al-pensiilor-private-din-romania-are-aplicabilitate-limitata-in-privinta-impozitarii-contributiilor/2012/02/01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Finante personale]]></category>
		<category><![CDATA[Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private]]></category>
		<category><![CDATA[csspp]]></category>
		<category><![CDATA[Legea nr. 200/2006]]></category>
		<category><![CDATA[legea nr. 571/2003]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Finantelor Publice]]></category>
		<category><![CDATA[OUG 125/2011]]></category>
		<category><![CDATA[pensii private]]></category>
		<category><![CDATA[regim fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[taxare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=91684</guid>
		<description><![CDATA[Intr-un material de analiza al regimului deductibilitatii publicat de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private se arata ca fiscalitatea in domeniul pensiilor private prevede posibilitatea taxarii in trei momente.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/fondul-de-garantare-a-pensiilor-private-va-functiona-din-2012/2011/11/02/" rel="bookmark">Fondul de garantare a pensiilor private va functiona din 2012</a><!-- (39.8)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/parlamentul-a-adoptat-legea-pentru-organizarea-si-functionarea-sistemului-de-plata-a-pensiilor-private/2011/09/26/" rel="bookmark">Parlamentul a adoptat Legea pentru organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor private</a><!-- (37.8)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/care-sunt-modalitatile-de-plata-a-pensiilor-private/2010/12/14/" rel="bookmark">Care sunt modalitatile de plata a pensiilor private</a><!-- (40.3)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/csspp-cere-neincluderea-in-calcularea-contributiilor-sociale-a-sumelor-virate-pensiilor-facultative/2010/01/23/" rel="bookmark">CSSPP cere neincluderea in calcularea contributiilor sociale a sumelor virate pensiilor facultative</a><!-- (49.3)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/regimul-fiscal-al-pensiilor-private-din-romania-are-aplicabilitate-limitata-in-privinta-impozitarii-contributiilor/2012/02/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania a reusit sa atraga 1,5 miliarde de dolari din obligatiuni emise pe piata din SUA</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/romania-a-reusit-sa-atraga-15-miliarde-de-dolari-din-obligatiuni-emise-pe-piata-din-sua/2012/02/01/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=romania-a-reusit-sa-atraga-15-miliarde-de-dolari-din-obligatiuni-emise-pe-piata-din-sua</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/romania-a-reusit-sa-atraga-15-miliarde-de-dolari-din-obligatiuni-emise-pe-piata-din-sua/2012/02/01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdan Dragoi]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Finantelor Publice]]></category>
		<category><![CDATA[obligatiuni]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[Secretarul de stat]]></category>
		<category><![CDATA[sua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=91632</guid>
		<description><![CDATA[Secretarul de stat in Ministerul Finantelor Publice, Bogdan Dragoi, a declarat ca marti, 31 ianuarie, Romania a reusit sa atraga 1,5 miliarde de dolari printr-o emisiune de obligatiuni pe piata din SUA, cu scadenta la 10 ani si un randament de 6,875%.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/ministerul-finantelor-publice-a-contractat-noi-imprumuturi-prin-vanzarea-de-obligatiuni/2012/01/20/" rel="bookmark">Ministerul Finantelor Publice a contractat noi imprumuturi prin vanzarea de obligatiuni</a><!-- (29.1)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/romania-are-pana-acum-un-deficit-bugetar-de-137-miliarde-lei-in-2011/2011/10/26/" rel="bookmark">Romania are pana acum un deficit bugetar de 13,7 miliarde lei in 2011</a><!-- (29)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/romania-a-dat-ue-45-miliarde-de-euro-de-la-aderare/2011/07/15/" rel="bookmark">Romania a dat UE 4,5 miliarde de euro de la aderare</a><!-- (28.9)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/romania-a-avut-un-deficit-bugetar-de-74-miliarde-lei-pana-la-31-mai/2011/06/28/" rel="bookmark">Romania a avut un deficit bugetar de 7,4 miliarde lei pana la 31 mai</a><!-- (29.6)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/romania-a-reusit-sa-atraga-15-miliarde-de-dolari-din-obligatiuni-emise-pe-piata-din-sua/2012/02/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incepand cu data de 6 februarie firmele se vor putea infiinta in trei zile</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/incepand-cu-data-de-6-februarie-firmele-se-vor-putea-infiinta-in-trei-zile/2012/01/31/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incepand-cu-data-de-6-februarie-firmele-se-vor-putea-infiinta-in-trei-zile</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/incepand-cu-data-de-6-februarie-firmele-se-vor-putea-infiinta-in-trei-zile/2012/01/31/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acte juridice]]></category>
		<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri juridice]]></category>
		<category><![CDATA[anaf]]></category>
		<category><![CDATA[Andreea Vass]]></category>
		<category><![CDATA[emil boc]]></category>
		<category><![CDATA[infiintare unei firme]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul justitiei]]></category>
		<category><![CDATA[sedinta de guvern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=91476</guid>
		<description><![CDATA[Premierul Emil Boc a anuntat ca mecanismul de infiintare a unei firme in trei zile va fi pus in aplicare incepand cu data de 6 februarie 2012.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/guvernul-va-reduce-durata-de-infiintare-a-unei-firme-la-maxim-trei-zile/2012/01/18/" rel="bookmark">Guvernul va reduce durata de infiintare a unei firme la maxim trei zile</a><!-- (39.1)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/anaf-declaratia-390-va-putea-fi-depusa-incepand-cu-4-ianuarie-2012/2012/01/03/" rel="bookmark">ANAF: Declaratia 390 va putea fi depusa incepand cu 4 ianuarie 2012</a><!-- (28.8)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/93-dintre-angajatori-au-depus-declaratia-unica-pana-la-data-de-25-februarie/2011/02/28/" rel="bookmark">93% dintre angajatori au depus declaratia unica pana la data de 25 februarie</a><!-- (32.2)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/circa-82-dintre-angajatori-au-depus-declaratia-unica-pana-la-data-de-24-februarie/2011/02/25/" rel="bookmark">Circa 82% dintre angajatori au depus declaratia unica pana la data de 24 februarie</a><!-- (31)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/incepand-cu-data-de-6-februarie-firmele-se-vor-putea-infiinta-in-trei-zile/2012/01/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costurile unui accident se pot ridica la jumatate de milion de euro</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/costurile-unui-accident-se-pot-ridica-la-jumatate-de-milion-de-euro/2012/01/31/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=costurile-unui-accident-se-pot-ridica-la-jumatate-de-milion-de-euro</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/costurile-unui-accident-se-pot-ridica-la-jumatate-de-milion-de-euro/2012/01/31/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri juridice]]></category>
		<category><![CDATA[accident de munca]]></category>
		<category><![CDATA[accident rutier]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[caz social]]></category>
		<category><![CDATA[costuri directe]]></category>
		<category><![CDATA[costuri indirecte]]></category>
		<category><![CDATA[deces]]></category>
		<category><![CDATA[Fondul Asigurarilor Sociale de Sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[H.G. 355/2007]]></category>
		<category><![CDATA[pensii de urmasi]]></category>
		<category><![CDATA[spitalizare]]></category>
		<category><![CDATA[transport rutier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=91466</guid>
		<description><![CDATA[17% din totalul accidentelor de munca se petrec in traficul rutier, iar circa un sfert dintre victimele accidentelor de munca si-au gasit sfarsitul ca urmare a unui accident de circulatie. 

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/afla-cum-poti-facilita-obtinerea-unui-credit-prin-contul-de-salariu/2012/01/10/" rel="bookmark">Afla cum poti facilita obtinerea unui credit prin contul de salariu</a><!-- (15.6)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/amenzi-de-16-milioane-de-euro-au-fost-aplicate-de-inspectia-muncii/2011/12/20/" rel="bookmark">Amenzi de 16 milioane de euro au fost aplicate de Inspectia Muncii</a><!-- (14.3)--></li>
