<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infolegal.ro &#187; Finante personale</title>
	<atom:link href="http://www.infolegal.ro/category/afaceri-comert-business/finante-personale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infolegal.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:28:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Romania este supraindatorata la nivelul creditelor de consum</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/romania-este-supraindatorata-la-nivelul-creditelor-de-consum/2012/02/08/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=romania-este-supraindatorata-la-nivelul-creditelor-de-consum</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/romania-este-supraindatorata-la-nivelul-creditelor-de-consum/2012/02/08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finante personale]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri juridice]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[credite de consum]]></category>
		<category><![CDATA[mugur isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=92194</guid>
		<description><![CDATA[Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei a declarat ca Romania este intr-o oarecare masura supraindatorata la nivelul creditelor de consum, iar orice s-ar spune ceea ce s-a intamplat in 2006-2008 nu se mai poate repeat.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/traian-basescu-nivelul-datoriei-publice-a-romaniei-este-unul-din-cele-mai-scazute-din-ue/2012/01/20/" rel="bookmark">Traian Basescu: Nivelul datoriei publice a Romaniei este unul din cele mai scazute din UE</a><!-- (28.4)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/bnr-schimba-conditiile-de-acordare-a-creditelor/2012/01/09/" rel="bookmark">BNR schimba conditiile de acordare a creditelor</a><!-- (25.4)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/taxele-din-romania-sunt-la-nivelul-tarilor-din-zona-euro/2012/01/05/" rel="bookmark">Taxele din Romania sunt la nivelul tarilor din zona euro</a><!-- (28.1)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/bnr-doreste-reguli-noi-pentru-creditul-de-consum-si-imprumuturile-imobiliare-in-euro/2011/06/17/" rel="bookmark">BNR doreste reguli noi pentru creditul de consum si imprumuturile imobiliare in euro</a><!-- (28.9)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/romania-este-supraindatorata-la-nivelul-creditelor-de-consum/2012/02/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiria versus rata la &#8220;Prima casa&#8221;</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/chiria-versus-rata-la-prima-casa/2012/02/02/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chiria-versus-rata-la-prima-casa</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/chiria-versus-rata-la-prima-casa/2012/02/02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finante personale]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri juridice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[chirie]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=91708</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu de piata arata ca preturile apartamentelor vechi din Bucuresti au scazut in ultimii ani mai repede decat chiriile, astfel ca rata lunara la un credit pe 30 de ani prin programul "Prima casa" este, in medie, cu 8,4% mai mica decat chiria unui apartament similar. 

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/situatia-garantiilor-prima-casa/2010/11/15/" rel="bookmark">Situatia garantiilor PRIMA CASA</a><!-- (30.1)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/pentru-prima-oara-in-istoria-pietei-imobiliare-romanesti-chiria-este-mai-mare-decat-rata-la-banca/2010/03/17/" rel="bookmark">Pentru prima oara în istoria pietei imobiliare românesti, chiria este mai mare decât rata la banca</a><!-- (64.3)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/programul-prima-casa-garanteaza-asocierile-in-constructii/2010/02/12/" rel="bookmark">Programul Prima casa garanteaza asocierile in constructii</a><!-- (31)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/cumpararea-locuintelor-anl-ar-putea-fi-inclusa-in-programul-prima-casa/2010/01/06/" rel="bookmark">Cumpararea locuintelor ANL ar putea fi inclusa in programul Prima Casa</a><!-- (30)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/chiria-versus-rata-la-prima-casa/2012/02/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata la creditele in lei cu dobanda variabila a fost in scadere</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/rata-la-creditele-in-lei-cu-dobanda-variabila-a-fost-in-scadere/2012/02/02/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rata-la-creditele-in-lei-cu-dobanda-variabila-a-fost-in-scadere</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/rata-la-creditele-in-lei-cu-dobanda-variabila-a-fost-in-scadere/2012/02/02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Finante personale]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda variabila]]></category>
		<category><![CDATA[EURIBOR]]></category>
		<category><![CDATA[rata]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=91699</guid>
		<description><![CDATA[In luna ianuarie cei care au credie in lei sau in euro cu dobanda variabila au platit o rata mai mica la credit, ca urmare a coborarii indicatorilor EURIBOR si ROBOR cu circa 0,2 puncte procentuale.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/decizia-bnr-de-a-taia-dobanda-de-politica-monetara-a-fost-motivata-de-trendul-dezinflationist/2012/01/09/" rel="bookmark">Decizia BNR de a taia dobanda de politica monetara a fost motivata de trendul dezinflationist</a><!-- (36.2)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/numarul-firmelor-care-nu-pot-returna-creditele-in-scadere-fata-de-2010/2011/05/26/" rel="bookmark">Numarul firmelor care nu pot returna creditele in scadere fata de 2010</a><!-- (41.5)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/cum-ar-trebui-sa-calculeze-bancile-dobanda-la-credite/2010/10/11/" rel="bookmark">Cum ar trebui sa calculeze bancile dobânda la credite</a><!-- (36.7)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/dobanda-fixa-versus-dobanda-variabila/2008/12/27/" rel="bookmark">Dobanda fixa versus dobanda variabila</a><!-- (61.7)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/rata-la-creditele-in-lei-cu-dobanda-variabila-a-fost-in-scadere/2012/02/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regimul fiscal al pensiilor private din Romania are aplicabilitate limitata in privinta impozitarii contributiilor</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/regimul-fiscal-al-pensiilor-private-din-romania-are-aplicabilitate-limitata-in-privinta-impozitarii-contributiilor/2012/02/01/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regimul-fiscal-al-pensiilor-private-din-romania-are-aplicabilitate-limitata-in-privinta-impozitarii-contributiilor</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/regimul-fiscal-al-pensiilor-private-din-romania-are-aplicabilitate-limitata-in-privinta-impozitarii-contributiilor/2012/02/01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Finante personale]]></category>
		<category><![CDATA[Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private]]></category>
		<category><![CDATA[csspp]]></category>
		<category><![CDATA[Legea nr. 200/2006]]></category>
		<category><![CDATA[legea nr. 571/2003]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Finantelor Publice]]></category>
		<category><![CDATA[OUG 125/2011]]></category>
		<category><![CDATA[pensii private]]></category>
		<category><![CDATA[regim fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[taxare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=91684</guid>
		<description><![CDATA[Intr-un material de analiza al regimului deductibilitatii publicat de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private se arata ca fiscalitatea in domeniul pensiilor private prevede posibilitatea taxarii in trei momente.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/fondul-de-garantare-a-pensiilor-private-va-functiona-din-2012/2011/11/02/" rel="bookmark">Fondul de garantare a pensiilor private va functiona din 2012</a><!-- (39.8)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/parlamentul-a-adoptat-legea-pentru-organizarea-si-functionarea-sistemului-de-plata-a-pensiilor-private/2011/09/26/" rel="bookmark">Parlamentul a adoptat Legea pentru organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor private</a><!-- (37.8)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/care-sunt-modalitatile-de-plata-a-pensiilor-private/2010/12/14/" rel="bookmark">Care sunt modalitatile de plata a pensiilor private</a><!-- (40.3)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/csspp-cere-neincluderea-in-calcularea-contributiilor-sociale-a-sumelor-virate-pensiilor-facultative/2010/01/23/" rel="bookmark">CSSPP cere neincluderea in calcularea contributiilor sociale a sumelor virate pensiilor facultative</a><!-- (49.3)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/regimul-fiscal-al-pensiilor-private-din-romania-are-aplicabilitate-limitata-in-privinta-impozitarii-contributiilor/2012/02/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activele fondurilor de pensii private reprezinta 1,25% din PIB</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/activele-fondurilor-de-pensii-private-reprezinta-125-din-pib/2012/01/17/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=activele-fondurilor-de-pensii-private-reprezinta-125-din-pib</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/activele-fondurilor-de-pensii-private-reprezinta-125-din-pib/2012/01/17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finante personale]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri de pensii private]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[pilonul II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=90075</guid>
		<description><![CDATA[Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private informeaza ca la finalul anului 2011 activele fondurilor de pensii private au ajuns la 6,857 miliarde lei si reprezinta 1,25% din Produsul Interm Brut.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/ministerul-muncii-propune-modificarea-legii-fondurilor-de-pensii-private/2011/10/25/" rel="bookmark">Ministerul Muncii propune modificarea Legii fondurilor de pensii private</a><!-- (53.4)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/fondurile-private-de-pensii-au-active-de-54-miliarde-lei/2011/07/11/" rel="bookmark">Fondurile private de pensii au active de 5,4 miliarde lei</a><!-- (59.4)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/fondurile-de-pensii-private-au-obtinut-anul-trecut-profit-de-106-milioane-euro/2011/06/29/" rel="bookmark">Fondurile de pensii private au obtinut anul trecut profit de 106 milioane euro</a><!-- (59.3)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/activele-din-sistemul-de-pensii-private-au-ajuns-sa-reprezinte-o-cota-de-091-din-pib/2011/03/03/" rel="bookmark">Activele din sistemul de pensii private au ajuns sa reprezinte o cota de 0,91% din PIB</a><!-- (75.7)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/activele-fondurilor-de-pensii-private-reprezinta-125-din-pib/2012/01/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participantii pe piata bancara se asteapta la continuarea reducerii de dobanda</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/participantii-pe-piata-bancara-se-asteapta-la-continuarea-reducerii-de-dobandaparticipantii-pe-piata-bancara-se-asteapta-la-continuarea-reducerii-de-dobanda/2012/01/15/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=participantii-pe-piata-bancara-se-asteapta-la-continuarea-reducerii-de-dobandaparticipantii-pe-piata-bancara-se-asteapta-la-continuarea-reducerii-de-dobanda</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/participantii-pe-piata-bancara-se-asteapta-la-continuarea-reducerii-de-dobandaparticipantii-pe-piata-bancara-se-asteapta-la-continuarea-reducerii-de-dobanda/2012/01/15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Finante personale]]></category>
		<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi]]></category>
		<category><![CDATA[piata bancara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=89875</guid>
		<description><![CDATA[Pe fondul excedentului de lichiditate din piata, dobanzile interbancare afisate de bancile locale pentru depozitele cu scadenta la o zi au coborat sub rata facilitatii de depozit de la BNR, de 1,75%, si au atins cel mai redus nivel de la inceputul crizei, toamna lui 2008. 

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/bnr-ar-putea-reduce-dobanda-de-baza/2012/01/30/" rel="bookmark">BNR ar putea reduce dobanda de baza</a><!-- (23.7)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/decizia-bnr-de-a-taia-dobanda-de-politica-monetara-a-fost-motivata-de-trendul-dezinflationist/2012/01/09/" rel="bookmark">Decizia BNR de a taia dobanda de politica monetara a fost motivata de trendul dezinflationist</a><!-- (26.7)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/dobanda-cheie-ar-putea-fi-redusa-de-bnr/2012/01/04/" rel="bookmark">Dobanda cheie ar putea fi redusa de BNR</a><!-- (25.4)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/bnr-mentine-dobanda-de-politica-monetara-la-625/2011/05/03/" rel="bookmark">BNR mentine dobanda de politica monetara la 6,25%</a><!-- (24.9)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/participantii-pe-piata-bancara-se-asteapta-la-continuarea-reducerii-de-dobandaparticipantii-pe-piata-bancara-se-asteapta-la-continuarea-reducerii-de-dobanda/2012/01/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aproape 30% din cazurile de insolventa sunt din domeniul imobiliarelor</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/aproape-30-din-cazurile-de-insolventa-sunt-din-domeniul-imobiliarelor/2012/01/13/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aproape-30-din-cazurile-de-insolventa-sunt-din-domeniul-imobiliarelor</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/aproape-30-din-cazurile-de-insolventa-sunt-din-domeniul-imobiliarelor/2012/01/13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Finante personale]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[insolventa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=89746</guid>
		<description><![CDATA[Anul trecut a insemnat „condamnarea“ a circa 6.000 de dezvoltatori imobiliari si constructori, in cazul carora a fost declansata procedura de insolventa sau falimentul, iar in 2012 se preconizeaza prabusirea unor proiecte imobiliare locale a caror valoare depaseste pragul de 500 de milioane de euro. Este acesta sfarsitul?

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/criza-din-grecia-ar-putea-afecta-piata-imobiliarelor-din-romania/2011/07/13/" rel="bookmark">Criza din Grecia ar putea afecta piata imobiliarelor din Romania</a><!-- (29.4)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/peste-13-000-de-afaceri-au-intrat-in-insolventa-incepand-cu-anul-2008/2011/01/12/" rel="bookmark">Peste 13.000 de afaceri au intrat in insolventa incepand cu anul 2008</a><!-- (25.5)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/firme-cu-afaceri-de-peste-113-miliarde-de-euro-au-intrat-in-insolventa-in-ultimii-doi-ani/2010/11/29/" rel="bookmark">Firme cu afaceri de peste 11,3 miliarde de euro au intrat in insolventa in ultimii doi ani</a><!-- (25)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/euro-habitat-compania-care-dezvolta-de-aproape-cinci-ani-ansamblul-rezidential-planorama-a-intrat-in-insolventa/2010/07/20/" rel="bookmark">Euro Habitat, compania care dezvolta de aproape cinci ani ansamblul rezidential Planorama, a intrat in insolventa</a><!-- (34.7)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/aproape-30-din-cazurile-de-insolventa-sunt-din-domeniul-imobiliarelor/2012/01/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romanii au facut cu 60% mai multe plati online in 2011</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/romanii-au-facut-cu-60-mai-multe-plati-online-in-2011/2012/01/13/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=romanii-au-facut-cu-60-mai-multe-plati-online-in-2011</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/romanii-au-facut-cu-60-mai-multe-plati-online-in-2011/2012/01/13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finante personale]]></category>
		<category><![CDATA[plata online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=89744</guid>
		<description><![CDATA[Romanii incep sa aprecieze comoditatea acestui sistem de plata si rapiditatea de operare a tranzactiilor, fie ca e vorba de achitarea unor produse fie a unor servicii.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/cum-poti-scapa-de-comision-atunci-cand-platesti-impozitele-locale/2010/05/18/" rel="bookmark">Cum poti scapa de comision atunci cand platesti impozitele locale</a><!-- (8.8)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/in-ce-orase-se-pot-plati-taxele-si-impozitele-locale-cu-cardul/2010/03/12/" rel="bookmark">In ce orase se pot plati taxele si impozitele locale cu cardul</a><!-- (24.2)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/plata-online-a-impozitelor-si-taxelor-de-infiintare-a-firmelor-abia-in-2011/2010/02/20/" rel="bookmark">Plata online a impozitelor si taxelor de înfiintare a firmelor, abia in 2011</a><!-- (26.7)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/plata-online-a-contributiilor-fiscale-ale-persoanelor-fizice-wwwghiseulro/2008/10/01/" rel="bookmark">Plata online a contributiilor fiscale ale persoanelor fizice &#8211; www.ghiseul.ro</a><!-- (18.9)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/romanii-au-facut-cu-60-mai-multe-plati-online-in-2011/2012/01/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR a modificat doua ordine privind raportarea</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/bnr-a-modificat-doua-ordine-privind-raportarea/2012/01/12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bnr-a-modificat-doua-ordine-privind-raportarea</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/bnr-a-modificat-doua-ordine-privind-raportarea/2012/01/12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breviar legislativ]]></category>
		<category><![CDATA[Finante personale]]></category>
		<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[cnvm]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorul Oficial 766/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinul 15/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinul 23/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinul 6/2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=89585</guid>
		<description><![CDATA[In Monitorul Oficial 766/2011 a fost publicat Ordin 15/2011 pentru modificarea Ordinului 23/2010 al Bancii Nationale a Romaniei privind raportarea expunerilor mari de catre institutiile de credit si a Ordinului 6/2011 privind raportarea expunerilor fata de persoanele aflate in relatii speciale cu institutia de credit.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/bnr-si-cnvm-au-luat-o-serie-de-masuri-privind-institutiile-de-credit-si-firmele-de-investitii/2012/01/11/" rel="bookmark">BNR si CNVM au luat o serie de masuri privind institutiile de credit si firmele de investitii</a><!-- (27.2)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/acte-publicate-in-monitorul-oficial-764-765-din-31-octombrie-2011/2011/10/31/" rel="bookmark">Acte publicate in Monitorul Oficial 764-767 din 31 octombrie 2011</a><!-- (13.1)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/regulamentul-privind-creditele-persoanelor-fizice-aprobat-de-bnr/2011/10/30/" rel="bookmark">Regulamentul privind creditele persoanelor fizice aprobat de BNR</a><!-- (12.2)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/bnr-a-modificat-regulamentul-privind-institutiile-de-credit/2011/08/08/" rel="bookmark">BNR a modificat Regulamentul privind institutiile de credit</a><!-- (32.5)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/bnr-a-modificat-doua-ordine-privind-raportarea/2012/01/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afla cum poti facilita obtinerea unui credit prin contul de salariu</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/afla-cum-poti-facilita-obtinerea-unui-credit-prin-contul-de-salariu/2012/01/10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afla-cum-poti-facilita-obtinerea-unui-credit-prin-contul-de-salariu</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/afla-cum-poti-facilita-obtinerea-unui-credit-prin-contul-de-salariu/2012/01/10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finante personale]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri juridice]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[cont de salariu]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=89196</guid>
		<description><![CDATA[Persoanele care doresc sa beneficieze de un credit pot primi reduceri substantiale de dobanda in situatia in care isi muta si contul de salariu la aceeasi banca.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/afla-cum-sa-iti-recuperezi-banii-de-la-o-banca-falimentara/2011/12/08/" rel="bookmark">Afla cum sa iti recuperezi banii de la o banca falimentara</a><!-- (19.4)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/cum-poti-cumpara-case-executate-de-banci/2011/07/05/" rel="bookmark">Cum poti cumpara case executate de banci</a><!-- (19.4)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/15-persoane-sunt-cercetate-pentru-obtinerea-de-credite-cu-documente-falsificate/2011/02/01/" rel="bookmark">15 persoane sunt cercetate pentru obtinerea de credite cu documente falsificate</a><!-- (21.8)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/ce-trebuie-sa-stiti-daca-doriti-sa-achitati-inainte-de-termen-un-credit/2010/02/15/" rel="bookmark">Ce trebuie sa stiti daca doriti sa achitati, înainte de termen, un credit</a><!-- (20.5)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/afla-cum-poti-facilita-obtinerea-unui-credit-prin-contul-de-salariu/2012/01/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presedintele FNGCIMM: Plafonul de garantii din &#8220;Prima Casa&#8221; se va epuiza spre sfarsitul anului</title>
		<link>http://www.infolegal.ro/presedintele-fngcimm-plafonul-de-garantii-din-prima-casa-se-va-epuiza-spre-sfarsitul-anului/2012/01/09/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presedintele-fngcimm-plafonul-de-garantii-din-prima-casa-se-va-epuiza-spre-sfarsitul-anului</link>
		<comments>http://www.infolegal.ro/presedintele-fngcimm-plafonul-de-garantii-din-prima-casa-se-va-epuiza-spre-sfarsitul-anului/2012/01/09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Matache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Finante personale]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[avans]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[FNGCIMM]]></category>
		<category><![CDATA[garantii]]></category>
		<category><![CDATA[imprumut ipotecar]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolegal.ro/?p=89108</guid>
		<description><![CDATA[Reprezentantii FNGCIMM au declarat ca in cele patru faze ale programului “Prima Casa”, care a demarat la mijlocul anului 2009, bancile au oferit circa 55.000 de credite.

<p class="feed-related">Alte articole pe aceeasi tema:
<ol>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/fngcimm-11-banci-si-au-exprimat-intentia-de-a-participa-la-programul-prima-casa-4/2011/05/20/" rel="bookmark">FNGCIMM: 11 banci si-au exprimat intentia de a participa la Programul Prima Casa 4</a><!-- (60.5)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/fngcimm-sa-este-pregatit-pentru-lansarea-celei-de-a-4-a-etape-a-programului-prima-casa/2011/05/16/" rel="bookmark">FNGCIMM SA este pregatit pentru lansarea celei de a 4-a etape a Programului Prima Casa</a><!-- (59.3)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/fngcimm-a-acordat-garantii-pentru-imm-uri-in-valoare-de-165-de-mld-de-euro/2011/05/13/" rel="bookmark">FNGCIMM a acordat garantii pentru IMM-uri in valoare de 1,65 de mld. de euro</a><!-- (48.2)--></li>
		<li><a href="http://www.infolegal.ro/banii-pentru-programul-prima-casa-se-vor-epuiza-in-cel-mult-trei-luni/2011/02/14/" rel="bookmark">Banii pentru programul &#8220;Prima Casa&#8221; se vor epuiza in cel mult trei luni</a><!-- (57.8)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolegal.ro/presedintele-fngcimm-plafonul-de-garantii-din-prima-casa-se-va-epuiza-spre-sfarsitul-anului/2012/01/09/feed/</wfw:commentRss>
